Saison 2009/10

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele + +/- - Tore Diff. Punkte
1 LHC Cottbus 6 6 0 0  228 : 41  187  12 : 0 
2 HC Lok Peitz 7 6 0 1  216 : 96  120  12 : 2 
3 HC Spreewald 6 5 0 1  130 : 99  31  10 : 2 
4 HV Calau 6 3 0 3  96 : 119  -23  6 : 6 
5 LHC Cottbus II 7 3 0 4  139 : 152  -13  6 : 8 
6 HSV Senftenberg 5 1 0 4  45 : 116  -71  2 : 8 
7 TSG Lübbenau 63 6 1 0 5  77 : 151  -74  2 : 10 
8 HC Lok Peitz II 7 0 0 7  60 : 217  -157  0 : 14 

 

Aktuell

präsentiert von:

Ergebnisse:

Sa, 05.05.2012

1. Männer - MTV Wünsdorf 21:26

So, 06.05.2012

2. Männer - HC  Bad Liebenwerda II 22:27


Forum