Mannschaftsüberblick
Hier erfahrt Ihr alles wissenswerte über die einzelnen Mannschaften des HSV Senftenberg. Zudem gibt es Informationen über das Vereinsleben unserer "Alten Herren".
Ausserdem gibt es hier die aktuellen Tabellen und Ergebnisse vom jeweils letzten Spieltag aller Mannschaften!
Alle die Handball erleben und genießen wollen, möchten wir herzlich zum Training einladen! Vor allem über die Jüngsten freuen sich unsere Trainer!
Trainingszeiten
| Mannschaft | Trainingszeit | Halle | Trainer/Übungsleiter | ||
| Dienstag | |||||
| wD- Jugend | 16:00-17:30 Uhr | NL- Halle | P. Wiechert | ||
| D/E-Jugend | 16:00-17:30 Uhr | NL- Halle | E. Ambrosius/M. Neutschel | ||
| C - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | R. Magister | ||
| B - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | R. Magister | ||
| A - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | C. Orth/ B.Rademacher | ||
| 1.+ 2.Männer | 20:00-21:30 Uhr | Grundschule am See | D. Wendler | ||
| Donnerstag | |||||
| wD- Jugend | 16:00-17:30 Uhr | NL- Halle | P. Wiechert | ||
| D/E-Jugend | 16:00-17:30 Uhr | NL- Halle | E. Ambrosius/M. Neutschel | ||
| C - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | R. Magister | ||
| B - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | R. Magister | ||
| A - Jugend | 17:30-19:00 Uhr | NL- Halle | C. Orth/ B.Rademacher | ||
| 2./3. Männer | 19:00-20:30 Uhr | NL- Halle | M. Stenzel | ||
| 1. Männer | 20:00-21:30 Uhr | NL- Halle | D. Wendler | ||
| Individuelles Torwarttraining wird von Spfr. Thomas Groba in den jeweiligen Trainingszeiten durchgeführt. | |||||
Aktuell
präsentiert von:
1. Spieltag
18.09.2010
C-Jugend - HV Calau (12.00 Uhr)
2. Männer - TV Forst (14.00 Uhr)
1. SV Eberswalde - B-Jugend (14.00 Uhr)
1. Männer - MTV Wünsdorf (16.00 Uhr)
19.09.2010
TSG Lübbenau 63 III - 3. Männer (11.00 Uhr)
...